|
|
|
|
Главная » 2008 » Ноябрь » 4 » "Зенит" поднялся на 38 место в рейтинге IFFHS
"Зенит" поднялся на 38 место в рейтинге IFFHS | 15:42 |
Международная федерация футбольной статистики и истории огласила новый рейтинг-лист для клубов.
1. (3.) "Барселона" (Испания) - 270,0
(5.) "Ливерпуль" (Англия) - 270,0
3. (1.) "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 269,0
4. (1.) "Челси" (Англия) - 260,0
5. (4.) "Бока Хуниорс" (Аргентина) - 250,0
6. (6.) "Бавария" (Германия) - 239,0
7. (7.) "Фиорентина" (Италия) - 235,0
8. (7.) "Интер" (Италия) - 229,0
9. (10.) "Лион" (Франция) - 224,0
10. (11.) "Арсенал" (Англия) - 222,0
38. (39.) "Зенит" (Россия) - 161,0…
118. (133.) ЦСКА (Россия) - 107,0…
124. (83.) "Спартак" (Россия) - 105,0…
303. (303.) "Москва" (Россия) - 66,0…
303. (339.) "Таврия" (Украина) - 66,0…
329. (404.) "Рубин" (Россия) - 63,0
|
Просмотров: 464 |
Добавил: Аршавин
| Рейтинг: 0.0/0 |
|
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи. [ Регистрация | Вход ]
|
|
|
Статистика |
|
|
Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0 |
|
| |
|